品牌活动
活动公告
您的当前位置:
2016年公共机构能源资源消费基本情况台账
来源:深圳市青少年活动中心 | 作者:办公室 | 发布时间: 2017-01-03 | 38 次浏览 | 分享到:
公共机构能源资源消费基本情况台账
单位名称(盖章):深圳市青少年活动中心 2016 
指标名称 计量单位 代码 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
建筑面积 平方米 2 28230 28230
用能人数 3 56 56
 其中:编制人数 4 38 38
车辆数量 5 4 4
 其中:汽油车数量 7 4 4
    柴油车数量 8 0 0
    新能源汽车数量 9 0 0
电消费量 千瓦时 1 55152.22 55152.22
 费用 2 59012.88 59012.88
水消费量 立方米 101 589.65 589.65
 费用 102 2842.1 2842.1
煤炭消费量 281 0 0
 费用 282 0 0
天然气消费量 立方米 201 0 0
 费用 202 0 0
汽油消费量 302 10460.03 10460.03
 费用 303 66421.2 66421.2
 其中:车辆用油量 3021 10460.03 10460.03
     费用 3031 66421.2 66421.2
    其他用油量 3022 0 0
     费用 3032 0 0
柴油消费量 312 0 0
 费用 313 0 0
 其中:车辆用油量 3121 0 0
     费用 3131 0 0
    其他用油量 3122 0 0
     费用 3132 0 0
热力消费量 吉焦 403 0 0
 费用 402 0 0
其他能源消费量 吨标准煤 501 0 0
 费用 502 0 0
可再生能源应用 L - -
 其中:太阳能光热利用系统集热器面积 平方米 561 0 0
    太阳能光电利用系统装机容量 千瓦 562 0 0
    浅层地热能利用系统装机容量 千瓦 563 0 0
统计员:
统计负责人:
单位负责人:申晓萍 填表时间:201